<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Marcus Monteiro &#187; photoshop</title>
	<atom:link href="http://marcusmonteiro.com/tag/photoshop/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://marcusmonteiro.com</link>
	<description>informática, tecnolgia e diversão</description>
	<lastBuildDate>Thu, 02 Feb 2012 17:28:38 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Photoshop &#8211; Convertendo imagem para desenho</title>
		<link>http://marcusmonteiro.com/design/photoshop-convertendo-imagem-para-desenho.php?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=photoshop-convertendo-imagem-para-desenho</link>
		<comments>http://marcusmonteiro.com/design/photoshop-convertendo-imagem-para-desenho.php#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 25 Jan 2011 12:16:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marcus</dc:creator>
				<category><![CDATA[Design]]></category>
		<category><![CDATA[photoshop]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.marcusmonteiro.com/?p=1042</guid>
		<description><![CDATA[<p style="float:right; margin:0 0 10px 15px; width:240px;">
		<img src="http://on.oficinadanet.com/imagens/coluna/2808//td_con01.jpg" width="240" />
		</p>fonte: Oficina Da Net Veja uma forma simples de converter uma imagem para desenho no Photoshop (qualquer versão). Há, claro, várias outras formas de chegar a um resultado igual ou próximo a este graças a flexibilidade quase ilimitada do Ps, mas esta me chamou atenção pela eficácia e rapidez com que se chega ao objetivo. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://marcusmonteiro.com/design/photoshop-convertendo-imagem-para-desenho.php/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Photoshop – “Fader” em imagens</title>
		<link>http://marcusmonteiro.com/design/photoshop-fader-em-imagens.php?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=photoshop-fader-em-imagens</link>
		<comments>http://marcusmonteiro.com/design/photoshop-fader-em-imagens.php#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Mar 2009 17:33:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marcus</dc:creator>
				<category><![CDATA[Design]]></category>
		<category><![CDATA[Design Gráfico]]></category>
		<category><![CDATA[photoshop]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.marcusmonteiro.com/?p=231</guid>
		<description><![CDATA[<p style="float:right; margin:0 0 10px 15px; width:240px;">
		<img src="http://www.marcusmonteiro.com/wp-content/uploads/p01-300x217.jpg" width="240" />
		</p>Fader ou Fade em imagem é o efeito onde a imagem vai ficando transparente em uma ou mais extremidades. Vou mostrar como obter este efeito de forma bem simples e rápida. Estou usando o Ps CS4 neste tutorial. 1) Crie um novo documento no photoshop, escolha as dimensões que lhe for conviniente, crie uma nova [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://marcusmonteiro.com/design/photoshop-fader-em-imagens.php/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Texto “Vazado” (sem preenchimento) no PhotoShop</title>
		<link>http://marcusmonteiro.com/design/texto-sem-preenchimento-no-photoshop.php?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=texto-sem-preenchimento-no-photoshop</link>
		<comments>http://marcusmonteiro.com/design/texto-sem-preenchimento-no-photoshop.php#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Feb 2009 20:23:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marcus</dc:creator>
				<category><![CDATA[Design]]></category>
		<category><![CDATA[photoshop]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.marcusmonteiro.com/?p=53</guid>
		<description><![CDATA[<p style="float:right; margin:0 0 10px 15px; width:240px;">
		<img src="http://www.marcusmonteiro.com/figuras/PS_T2/tela1.JPG" width="240" />
		</p>Fazer textos sem preenchimento (vazados) é relativamente fácil, e existem várias formas para isso. Eu hoje mostratei a mais simples de todas onde o efeito é um texto só com sua borda, sem o preenchimento. Antes de começar este tutorial vou deixar uma dica: tente combinar algums ítens comuns do photoshop, como seleção, pintura, camadas&#8230; [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://marcusmonteiro.com/design/texto-sem-preenchimento-no-photoshop.php/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>The GIMP – Dê adeus ao seu PhotoShop pirata</title>
		<link>http://marcusmonteiro.com/downloads/the-gimp-de-adeus-ao-seu-photoshop-pirata.php?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=the-gimp-de-adeus-ao-seu-photoshop-pirata</link>
		<comments>http://marcusmonteiro.com/downloads/the-gimp-de-adeus-ao-seu-photoshop-pirata.php#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 14 Feb 2009 22:35:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marcus</dc:creator>
				<category><![CDATA[Downloads]]></category>
		<category><![CDATA[Gráficos e 3D]]></category>
		<category><![CDATA[OpenSource]]></category>
		<category><![CDATA[photoshop]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.marcusmonteiro.com/?p=39</guid>
		<description><![CDATA[<p style="float:right; margin:0 0 10px 15px; width:240px;">
		<img src="http://www.gimp.org/screenshots/linux_dualscreen_griatch_art_thumb.jpg" width="240" />
		</p>Há um tempo atrás eu escrevi um post mostrando que há várias ótimas opções para programas comerciais que normalmente são caros, e que po este motivo normalmente são pirateados&#8230; Uma das minhas sugestões foi a de substituir o PhotoShop pelo GIMP. Este programa opensource é super poderoso e não deixa barato pro seu rival super [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://marcusmonteiro.com/downloads/the-gimp-de-adeus-ao-seu-photoshop-pirata.php/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Efeito botão “orb” em links – Etapa 1 (PhotoShop)</title>
		<link>http://marcusmonteiro.com/design/efeito-botao-orb-etapa-1-photoshop.php?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=efeito-botao-orb-etapa-1-photoshop</link>
		<comments>http://marcusmonteiro.com/design/efeito-botao-orb-etapa-1-photoshop.php#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Feb 2009 14:30:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marcus</dc:creator>
				<category><![CDATA[Design]]></category>
		<category><![CDATA[photoshop]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.marcusmonteiro.com/?p=11</guid>
		<description><![CDATA[<p style="float:right; margin:0 0 10px 15px; width:240px;">
		<img src="http://www.marcusmonteiro.com/figuras/PS_T1/tutorial-01.png" width="240" />
		</p>Vou mostrar aqui como criar os famosos botões no estilo "orb".  Aqueles botões que parecem bolas de vidro...

Bom, a intenção é criar este efeito em links, então precisaremos cumprir duas etapas:

Etapa 1 (PhotoShop) - Como criar as imagens que serão usadas para o efeito.
Etapa 2 (DreamWeaver) - Como criar o efeito utilizando html+CSS]]></description>
		<wfw:commentRss>http://marcusmonteiro.com/design/efeito-botao-orb-etapa-1-photoshop.php/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>7</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

